運送会社のガソリン・資材・人件費などの値上がりにより、あいしてあきたの送料が変更になります。
3月1日より以下の料金となります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
普通便 宅配梱包送料(税込)
●北海道(全域)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1210 |
~5㎏<80サイズ> | 1320 |
~10㎏<100サイズ> | 1430 |
~20㎏<140サイズ> | 1480 |
~30㎏<160サイズ> | 2830 |
●東北(青森・岩手・秋田・山形・宮城・福島)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1210 |
~5㎏<80サイズ> | 1210 |
~10㎏<100サイズ> | 1210 |
~20㎏<140サイズ> | 1260 |
~30㎏<160サイズ> | 2610 |
●関東(茨城・栃木・群馬・千葉・埼玉・東京・神奈川・山梨)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1210 |
~5㎏<80サイズ> | 1265 |
~10㎏<100サイズ> | 1320 |
~20㎏<140サイズ> | 1370 |
~30㎏<160サイズ> | 2790 |
●信越(長野・新潟)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1210 |
~5㎏<80サイズ> | 1260 |
~10㎏<100サイズ> | 1370 |
~20㎏<140サイズ> | 1370 |
~30㎏<160サイズ> | 1680 |
●東海・北陸(富山・石川・福井・静岡・愛知・岐阜・三重)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1210 |
~5㎏<80サイズ> | 1320 |
~10㎏<100サイズ> | 1430 |
~20㎏<140サイズ> | 1480 |
~30㎏<160サイズ> | 2830 |
●関西(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1260 |
~5㎏<80サイズ> | 1370 |
~10㎏<100サイズ> | 1590 |
~20㎏<140サイズ> | 1590 |
~30㎏<160サイズ> | 2940 |
●中国(島根・鳥取・岡山・広島・山口)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1260 |
~5㎏<80サイズ> | 1430 |
~10㎏<100サイズ> | 1650 |
~20㎏<140サイズ> | 1700 |
~30㎏<160サイズ> | 3050 |
●四国(徳島・香川・愛媛・高知)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1260 |
~5㎏<80サイズ> | 1430 |
~10㎏<100サイズ> | 1760 |
~20㎏<140サイズ> | 1810 |
~30㎏<160サイズ> | 3160 |
●九州(福岡・熊本・佐賀・長崎・大分・宮崎・鹿児島)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1260 |
~5㎏<80サイズ> | 1540 |
~10㎏<100サイズ> | 1870 |
~20㎏<140サイズ> | 1920 |
~30㎏<160サイズ> | 3270 |
●沖縄(沖縄本島)
要相談です。
クール便 宅配梱包送料(税込)
●北海道(全域)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1590 |
~5㎏<80サイズ> | 1760 |
~10㎏<100サイズ> | 1980 |
~20㎏<140サイズ> | 2540 |
~30㎏<160サイズ> | 4020 |
●東北(青森・岩手・秋田・山形・宮城・福島)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1390 |
~5㎏<80サイズ> | 1560 |
~10㎏<100サイズ> | 1760 |
~20㎏<140サイズ> | 2140 |
~30㎏<160サイズ> | 3550 |
●関東(茨城・栃木・群馬・千葉・埼玉・東京・神奈川・山梨)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1480 |
~5㎏<80サイズ> | 1590 |
~10㎏<100サイズ> | 1810 |
~20㎏<140サイズ> | 2250 |
~30㎏<160サイズ> | 3630 |
●信越(長野・新潟)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1480 |
~5㎏<80サイズ> | 1590 |
~10㎏<100サイズ> | 1760 |
~20㎏<140サイズ> | 2470 |
~30㎏<160サイズ> | 3630 |
●東海・北陸(富山・石川・福井・静岡・愛知・岐阜・三重)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1260 |
~5㎏<80サイズ> | 1760 |
~10㎏<100サイズ> | 2030 |
~20㎏<140サイズ> | 2750 |
~30㎏<160サイズ> | 3770 |
●関西(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1700 |
~5㎏<80サイズ> | 1870 |
~10㎏<100サイズ> | 2090 |
~20㎏<140サイズ> | 2750 |
~30㎏<160サイズ> | 3880 |
●中国(島根・鳥取・岡山・広島・山口)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1810 |
~5㎏<80サイズ> | 1980 |
~10㎏<100サイズ> | 2200 |
~20㎏<140サイズ> | 2910 |
~30㎏<160サイズ> | 3990 |
●四国(徳島・香川・愛媛・高知)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1920 |
~5㎏<80サイズ> | 2090 |
~10㎏<100サイズ> | 2310 |
~20㎏<140サイズ> | 2910 |
~30㎏<160サイズ> | 4100 |
●九州(福岡・熊本・佐賀・長崎・大分・宮崎・鹿児島)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 2500 |
~5㎏<80サイズ> | 2880 |
~10㎏<100サイズ> | 3280 |
~20㎏<140サイズ> | 4320 |
~30㎏<160サイズ> | 5560 |
●沖縄(沖縄本島)
要相談です。