運送会社のガソリン・資材・人件費などの値上がりにより、あいしてあきたの送料が変更になります。
2023年4月1日より以下の料金となります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
普通便 宅配梱包送料(税込)
●北海道(全域)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1210 |
~5㎏<80サイズ> | 1320 |
~10㎏<100サイズ> | 1580 |
~20㎏<140サイズ> | 1630 |
~30㎏<160サイズ> | 2980 |
●東北(青森・岩手・秋田・山形・宮城・福島)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1210 |
~5㎏<80サイズ> | 1210 |
~10㎏<100サイズ> | 1360 |
~20㎏<140サイズ> | 1410 |
~30㎏<160サイズ> | 2760 |
●関東(茨城・栃木・群馬・千葉・埼玉・東京・神奈川・山梨)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1210 |
~5㎏<80サイズ> | 1265 |
~10㎏<100サイズ> | 1470 |
~20㎏<140サイズ> | 1520 |
~30㎏<160サイズ> | 2940 |
●信越(長野・新潟)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1210 |
~5㎏<80サイズ> | 1260 |
~10㎏<100サイズ> | 1520 |
~20㎏<140サイズ> | 1520 |
~30㎏<160サイズ> | 1830 |
●東海・北陸(富山・石川・福井・静岡・愛知・岐阜・三重)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1210 |
~5㎏<80サイズ> | 1320 |
~10㎏<100サイズ> | 1580 |
~20㎏<140サイズ> | 1630 |
~30㎏<160サイズ> | 2980 |
●関西(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1260 |
~5㎏<80サイズ> | 1370 |
~10㎏<100サイズ> | 1740 |
~20㎏<140サイズ> | 1740 |
~30㎏<160サイズ> | 3090 |
●中国(島根・鳥取・岡山・広島・山口)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1260 |
~5㎏<80サイズ> | 1430 |
~10㎏<100サイズ> | 1800 |
~20㎏<140サイズ> | 1850 |
~30㎏<160サイズ> | 3200 |
●四国(徳島・香川・愛媛・高知)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1260 |
~5㎏<80サイズ> | 1430 |
~10㎏<100サイズ> | 1910 |
~20㎏<140サイズ> | 1960 |
~30㎏<160サイズ> | 3310 |
●九州(福岡・熊本・佐賀・長崎・大分・宮崎・鹿児島)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1260 |
~5㎏<80サイズ> | 1540 |
~10㎏<100サイズ> | 2020 |
~20㎏<140サイズ> | 2070 |
~30㎏<160サイズ> | 3420 |
●沖縄(沖縄本島)
要相談です。
クール便 宅配梱包送料(税込)
●北海道(全域)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1590 |
~5㎏<80サイズ> | 1760 |
~10㎏<100サイズ> | 2130 |
~20㎏<140サイズ> | 2690 |
~30㎏<160サイズ> | 4170 |
●東北(青森・岩手・秋田・山形・宮城・福島)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1390 |
~5㎏<80サイズ> | 1560 |
~10㎏<100サイズ> | 1910 |
~20㎏<140サイズ> | 2290 |
~30㎏<160サイズ> | 3700 |
●関東(茨城・栃木・群馬・千葉・埼玉・東京・神奈川・山梨)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1480 |
~5㎏<80サイズ> | 1590 |
~10㎏<100サイズ> | 1960 |
~20㎏<140サイズ> | 2400 |
~30㎏<160サイズ> | 3780 |
●信越(長野・新潟)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1480 |
~5㎏<80サイズ> | 1590 |
~10㎏<100サイズ> | 1910 |
~20㎏<140サイズ> | 2620 |
~30㎏<160サイズ> | 3780 |
●東海・北陸(富山・石川・福井・静岡・愛知・岐阜・三重)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1260 |
~5㎏<80サイズ> | 1760 |
~10㎏<100サイズ> | 2180 |
~20㎏<140サイズ> | 2900 |
~30㎏<160サイズ> | 3920 |
●関西(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1700 |
~5㎏<80サイズ> | 1870 |
~10㎏<100サイズ> | 2240 |
~20㎏<140サイズ> | 2900 |
~30㎏<160サイズ> | 4030 |
●中国(島根・鳥取・岡山・広島・山口)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1810 |
~5㎏<80サイズ> | 1980 |
~10㎏<100サイズ> | 2350 |
~20㎏<140サイズ> | 3060 |
~30㎏<160サイズ> | 4140 |
●四国(徳島・香川・愛媛・高知)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 1920 |
~5㎏<80サイズ> | 2090 |
~10㎏<100サイズ> | 2460 |
~20㎏<140サイズ> | 3060 |
~30㎏<160サイズ> | 4250 |
●九州(福岡・熊本・佐賀・長崎・大分・宮崎・鹿児島)
荷物の重さ | 送料(円) |
---|---|
~2㎏<60サイズ> | 2500 |
~5㎏<80サイズ> | 2880 |
~10㎏<100サイズ> | 3430 |
~20㎏<140サイズ> | 4470 |
~30㎏<160サイズ> | 5710 |
●沖縄(沖縄本島)
要相談です。